Список сезонов
| Имя | Командный/Одиночный | Свободная регистрация | Дата начала | Дата окончания | Участники | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕ-2021/2022 ЛЕ-2021/22 | Команда | 8 | ||||
| ЛЧ-2021/22 ЛЧ-2021/22 | Команда | 4 | ||||
| Чемпионат России 2025-26 | Команда | 16 | ||||
| Чемпионат России 2026-27 | Команда | 16 |
| И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 - 15 | 31 |
| 2 | Динамо М | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 - 13 | 31 |
| 3 | Спартак | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 - 11 | 29 |
| 4 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 - 18 | 26 |
| 5 | ЦСКА | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 - 16 | 26 |
| 6 | Ростов | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 19 | 22 |
| 7 | Кр. Советов | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 - 23 | 18 |
| 8 | Рубин | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 18 | 18 |
| 9 | Балтика | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 - 15 | 17 |
| 10 | Оренбург | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 - 14 | 17 |
| 11 | Динамо Мх | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 - 26 | 16 |
| 12 | Ахмат | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 - 19 | 14 |
| 13 | Родина | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 - 29 | 12 |
| 14 | Акрон | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 - 25 | 12 |
| 15 | Локомотив | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 - 21 | 11 |
| 16 | Факел | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 - 23 | 6 |
| Имя | Командный/Одиночный | Свободная регистрация | Дата начала | Дата окончания | Участники | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕ-2021/2022 ЛЕ-2021/22 | Команда | 8 | ||||
| ЛЧ-2021/22 ЛЧ-2021/22 | Команда | 4 | ||||
| Чемпионат России 2025-26 | Команда | 16 | ||||
| Чемпионат России 2026-27 | Команда | 16 |
в понедельник,
23 ноября