Новости

Читайте в свежем номере

ЕВРО-2020. Группа A

И В Н П М О
1 ИТАЛИЯ 3 3 0 0 7 - 0 9
2 УЭЛЬС 3 1 1 1 3 - 2 4
3 ШВЕЙЦАРИЯ 3 1 1 1 4 - 5 4
4 Турция 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа B

И В Н П М О
1 БЕЛЬГИЯ 3 3 0 0 7 - 1 9
2 ДАНИЯ 3 1 0 2 5 - 4 3
3 Финляндия 3 1 0 2 1 - 3 3
4 Россия 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа C

И В Н П М О
1 НИДЕРЛАНДЫ 3 3 0 0 8 - 2 9
2 АВСТРИЯ 3 2 0 1 4 - 3 6
3 УКРАИНА 3 1 0 2 4 - 5 3
4 Сев. Македония 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа D

И В Н П М О
1 АНГЛИЯ 3 2 1 0 2 - 0 7
2 ХОРВАТИЯ 3 1 1 1 4 - 3 4
3 ЧЕХИЯ 3 1 1 1 3 - 2 4
4 Шотландия 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа E

И В Н П М О
1 ШВЕЦИЯ 3 2 1 0 4 - 2 7
2 ИСПАНИЯ 3 1 2 0 6 - 1 5
3 Словакия 3 1 0 2 2 - 7 3
4 Польша 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа F

И В Н П М О
1 ФРАНЦИЯ 3 1 2 0 4 - 3 5
2 ГЕРМАНИЯ 3 1 1 1 6 - 5 4
3 ПОРТУГАЛИЯ 3 1 1 1 7 - 6 4
4 Венгрия 3 0 2 1 3 - 6 2

Евро-2020, плей-офф

Наши партнёры

СМИ2

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в среду,

30 июня

скачать винлайн на android