По завершению всех еврокубков УЕФА обновил таблицу коэффициентов, опубликовав ее окончательную версию по итогам сезона 2022/23. Как и рассказывал «Спорт уик-энд» в конце мая, Россия без участия в розыгрыше еврокубков финишировала на 18-м месте в таблице, определяющей представительство от каждой страны в следующем сезоне. Практического значения для нас это не имеет, поскольку отстранение продолжается. Следовательно, продолжится и падение. Напомним, что за последние почти 20 лет российские клубы не выпадали из десятки лучших и поднимались на 6-7 места.
В этом сезоне Россию без начисления баллов УЕФА держал на 23-м месте, а в финальной версии таблицы коэффициентов начислил 4.333 – это худший наш результат за последние 5 лет (таковы правила). Теперь на счету наших клубов 26.215 балла.
Но такие маневры ничтожны для турнирной судьбы российских команд. Что с 18, что с 23 места наше представительство – 4 клуба. И стартовали бы они с ранних кругов квалификации – в групповые стадии пришлось бы пробиваться.
Ну а в текущей таблице даже на вершине изменений не произошло, поскольку итальянские клубы проиграли все еврокубковые финалы - возглавляет таблицу коэффициентов Англия (109,570). «Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций, а «Манчестер Сити» одержал победу в Лиге чемпионов. Второе место занимает Испания (92,998). «Севилья» стала победителем Лиги Европы. Замкнула тройку лидеров Германия (82,481).

  18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Ком.
1. Англия 22.642 18.571 24.357 21.000 23.000 109.570 7
2. Испания 19.571 18.928 19.500 18.428 16.571 92.998 7
3. Германия 15.214 18.714 15.214 16.214 17.125 82.481 8
4. Италия 12.642 14.928 16.285 15.714 22.357 81.926 7
5. Франция 10.583 11.666 7.916 18.416 12.583 61.164 6
6. Нидерланды 8.600 9.400 9.200 19.200 13.500 59.900 5
7. Португалия 10.900 10.300 9.600 12.916 12.500 56.216 6
8. Бельгия 7.800 7.600 6.000 6.600 14.200 42.200 5
9. Шотландия 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400 5
10. Австрия 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 34.000 5
11. Сербия 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 32.375 4
12. Турция 5.500 5.000 3.100 6.700 11.800 32.100 5
13. Швейцария 3.900 6.400 5.125 7.750 8.500 31.675 4
14. Украина 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 29.500 5
15. Чехия 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050 4
16. Норвегия 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 29.000 4
17. Дания 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 27.825 5
18. Россия 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 0
19. Хорватия 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400 4
20. Греция 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225 4
21. Израиль 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 25.000 4
22. Кипр 6.125 5.125 4.000 4.125 5.100 24.475 5
23. Швеция 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 23.750 4
24. Польша 2.250 2.125 4.000 4.625 7.750 20.750 4
25. Венгрия 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 20.625 4
Футбол Таблица коэффициентов УЕФА
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в понедельник,

25 ноября