ЧМ-2022. Квалификация. Европа
Бельгия и Дания - в шаге от задачи-минимум
В Европе ещё далеко до развязки в борьбе за путёвки в финальный турнир. Тем не менее две команды в ближайшем туре могут гарантировать себе как минимум вторые места в группах, обладатели которых примут участие в стыковых матчах. В группе «E» Бельгии будет гарантировано второе место, если чехи не обыграют Уэльс. Дания в группе «F» точно станет второй в случае победы над Молдавией.
Группа А
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Португалия | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 |
2. | Сербия | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-7 | 11 |
3. | Люксембург | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 6 |
4. | Ирландия | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-8 | 2 |
5. | Азербайджан | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | 1 |
9 октября: Азербайджан - Ирландия, Люксембург - Сербия.
Группа B
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Испания | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 13 |
2. | Швеция | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
3. | Греция | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 6 |
4. | Косово | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-9 | 4 |
5. | Грузия | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 |
9 октября: Грузия - Греция, Швеция - Косово.
Группа С
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Италия | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-1 | 14 |
2. | Швейцария | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 |
3. | Сев. Ирландия | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
4. | Болгария | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 5 |
5. | Литва | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-13 | 0 |
9 октября: Литва - Болгария, Швейцария - Северная Ирландия.
Группа D
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Франция | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | 12 |
2. | Украина | 5 | 0 | 5 | 0 | 6-6 | 5 |
3. | Финляндия | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 |
4. | Босния | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | 3 |
5. | Казахстан | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 3 |
9 октября: Казахстан - Босния, Финляндия - Украина.
Группа Е
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Бельгия | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-4 | 16 |
2. | Чехия | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 |
3. | Уэльс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 |
4. | Белоруссия | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-15 | 3 |
5. | Эстония | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-15 | 1 |
8 октября: Чехия - Уэльс, Эстония - Белоруссия.
Группа F
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Дания | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-0 | 18 |
2. | Шотландия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 |
3. | Израиль | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 10 |
4. | Австрия | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | 7 |
5. | Фареры | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | 4 |
6. | Молдавия | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-18 | 1 |
9 октября: Шотландия - Израиль, Молдавия - Дания, Фареры - Австрия.
Группа G
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Голландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-6 | 13 |
2. | Норвегия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
3. | Турция | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-13 | 11 |
4. | Черногория | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
5. | Латвия | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
6. | Гибралтар | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-25 | 0 |
8 октября: Турция - Норвегия, Латвия - Голландия, Гибралтар - Черногория.
Группа I
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Англия | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-2 | 16 |
2. | Албания | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 | 12 |
3. | Польша | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-8 | 11 |
4. | Венгрия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 |
5. | Андорра | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-14 | 3 |
6. | Сан-Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-24 | 0 |
9 октября: Андорра - Англия, Венгрия - Албания, Польша - Сан-Марино.
Группа J
И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Германия | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-2 | 15 |
2. | Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-9 | 11 |
3. | Румыния | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
4. | Сев. Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-6 | 9 |
5. | Исландия | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | 4 |
6. | Лихтенштейн | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-15 | 1 |
8 октября: Германия - Румыния, Исландия - Армения, Лихтенштейн - Северная Македония.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия. 3-й этап. 3-й тур
Иранцы снова побеждают: Сердар Азмун отдал голевой пас и не забил пенальти
На азиатском континенте настала пора решающих матчей за четыре прямых путёвки в финальный турнир чемпионата мира - по две на каждую группу. Одну из этих путёвок, по всей видимости, получит Иран - лидер квалификации в сикстете под литерой «А». Вчера иранцы встречались в Дубае на стадионе «Забеел» со сборной ОАЭ и одержали победу со счётом 1:0 - третью в трёх матчах.
Заметной фигурой на поле был нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Именно с его передачи Мехмед Тареми забил гол, который принёс три очка иранцам. А в концовке Азмун мог удвоить счёт, но не реализовал пенальти.
Группа А
ОАЭ - Иран - 0:1
Гол: Тареми, 71.
Нереализованный пенальти: Азмун (Иран), 88.
Южная Корея - Сирия - 2:1
Голы: Хван Ин Бом, 48 (1:0). Омар Харбин, 84 (1:1). Сон Хын Мин, 89 (2:1).
Ирак - Ливан - 0:0
И | В | Н | П | М | О | |
1. Иран | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
2. Южная Корея | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
3. ОАЭ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
4. Сирия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
5. Ливан | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
6. Ирак | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
Группа B
Австралия - Оман - 3:1
Голы: Мабиль, 9 (1:0). Аль‑Алави, 28 (1:1). Бойл, 49 (2:1). Дьюк, 89 (3:1).
Китай - Вьетнам - 3:2
Голы: Чжан Яо, 53 (1:0). У Лэй, 76 (2:0). Хо Тан Тай, 81 (2:1). Нгуен Тьен Линь, 90+1 (2:2). У Лэй, 90+5 (3:2).
Саудовская Аравия - Япония - 1:0
Гол: Аль-Бурайкан, 71.
И | В | Н | П | М | О | |
1. Австралия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2. Сауд. Аравия | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
3. Япония | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 |
4. Оман | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
5. Китай | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
6. Вьетнам | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |