Правда, на разгром «Сочи» голландцы ответили крупной победой ПСВ в Лиге чемпионов и ничьей «Фейеноорда» в новом еврокубке. Однако очки соперников считать ещё преждевременно. Главное нашим клубам самим преодолеть отборочные барьеры. Ведь попадание всех пяти команд на групповой этап практически гарантирует Россию от провала, обещая двузначный коэффициент на финише сезона, которого у нас не было с рекордного сезона-17/18.

Таблица коэффициентов УЕФА

  17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Сумма Ком.
1. Англия 20.071 22.642 18.571 24.357 2.285 87.926 7/7
2. Испания 19.714 19.571 18.928 19.500 2.857 80.570 7/7
3. Италия 17.333 12.642 14.928 16.285 2.285 63.473 7/7
4. Германия 9.857 15.214 18.714 15.214 2.285 61.284 7/7
5. Франция 11.500 10.583 11.666 7.916 1.333 42.998 6/6
6. Португалия 9.666 10.900 10.300 9.600 1.500 41.966 6/6
7. Голландия 2.900 8.600 9.400 9.200 1.100 31.200 5/5
8. Россия 12.600 7.583 4.666 4.333 1.000 30.182 5/5
9. Шотландия 4.000 6.750 9.750 8.500 0.500 29.500 5/5
10. Австрия 9.750 6.200 5.800 6.700 0.300 28.750 5/5
11. Украина 8.000 5.600 7.200 6.800 0.900 28.500 5/5
12. Бельгия 2.600 7.800 7.600 6.000 1.000 25.000 5/5
Футбол Сочи ФК
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в понедельник,

22 апреля