Год | Кубок | Круг | Матч |
1966/67 | КЧ | 1-й круг | «Интер» (Италия) – «Торпедо» – 1:0; 0:0 |
1967/68 | КК | 1-й круг | «Торпедо» – «Мотор» (Цвикау, ГДР) – 0:0; 1:0 |
1967/68 | КК | 2-й круг | «Торпедо» – «Спартак» Трнава (Чехословакия) – 3:0; 3:1 |
1967/68 | КК | 1/4 финала | «Кардифф» (Уэльс) – «Торпедо» – 1:0; 0:1; 1:0 |
1969/70 | КК | Кв. | «Рапид» (Австрия) – «Торпедо» – 0:0; 1:1 |
1973/74 | КК | 1-й круг | «Торпедо» - «Атлетик» (Испания) – 0:0; 0:2 |
1975/76 | КУ | 1-й круг | «Торпедо» – «Наполи» (Италия) – 4:1; 1:1 |
1975/76 | КУ | 2-й круг | «Галатасарай» (Турция) – «Торпедо» – 2:4; 0:3 |
1975/76 | КУ | 3-й круг | «Динамо» Дрезден (ГДР) – «Торпедо» – 3:0; 1:3 |
1977/78 | КЧ | 1-й круг | «Бенфика» (Португалия) – «Торпедо» – 0:0; 0:0; 4:1 – пен. |
1978/79 | КУ | 1-й круг | «Торпедо» – «Мольде» (Норвегия) – 4:0; 3:3 |
1978/79 | КУ | 2-й круг | «Торпедо» – «Штутгарт» (Германия) – 2:1; 0:2 |
1982/83 | КК | 1-й круг | «Торпедо» – «Бавария» (Германия) – 1:1; 0:0 |
1986/87 | КК | 1-й круг | «Хака» (Финляндия) – «Торпедо» – 2:2; 1:3 |
1986/87 | КК | 2-й круг | «Торпедо» - «Штутгарт» (Германия) - 2:0; 5:3 |
1986/87 | КК | 1/4 финала | «Бордо» (Франция) - «Торпедо» - 1:0; 2:3 |
1988/89 | КУ | 1-й круг | «Мальме» (Швеция) - «Торпедо» - 2:0; 1:2 |
1989/90 | КК | 1-й круг | «Торпедо» - «Корк» (Ирландия) - 5:0; 1:0 |
1989/90 | КК | 2-й круг | «Торпедо» - «Грассхопперс» (Швейцария) - 1:1; 0:3 |
1990/91 | КУ | 1-й круг | «Торпедо» - «Гетеборг» (Швеция) - 4:1; 1:1 |
1990/91 | КУ | 2-й круг | «Торпедо» - «Севилья» (Испания) - 3:1; 1:2 |
1990/91 | КУ | 3-й круг | «Торпедо» - «Монако» (Франция) - 2:1; 2:1 |
1990/91 | КУ | 1/4 финала | «Брондбю» (Дания) - «Торпедо» - 1:0; 0:1; 4:2 – пен. |
1991/92 | КУ | 1-й круг | «Галле» (ГДР) - «Торпедо» - 2:1; 0:3 |
1991/92 | КУ | 2-й круг | «Сигма» (Чехословакия) - «Торпедо» - 2:0; 0:0 |
1992/93 | КУ | 1-й круг | «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Торпедо» – 0:0; 0:0; 3:4 – пен |
1992/93 | КУ | 2-й круг | «Реал» (Испания) – «Торпедо» – 5:2; 2:3 |
1993/94 | КК | 1-й круг | «Торпедо» – «Маккаби» (Израиль) – 1:0; 1:3 |
1996/97 | КУ | 1-й круг | «Торпедо» – «Динамо» Тбилиси (Грузия) – 0:1; 1:1 |
2000/01 | КУ | 1-й круг | «Лозанна» (Швейцария) – «Торпедо» – 3:2; 2:0 |
2003/04 | КУ | Кв-1 | «Торпедо» – «Домагнано» (Сан-Марино) – 5:0; 4:0 |
2003/04 | КУ | 1-й круг | ЦСКА Сф (Болгария) – «Торпедо» – 1:1; 1:1; 2:3 – пен. |
2003/04 | КУ | 2-й круг | «Вильярреал» (Испания) – «Торпедо» – 2:0; 0:1 |
Примечание. КЧ (ЛЧ) - Кубок (Лига) чемпионов. КУ (ЛЕ) - Кубок УЕФА (Лига Европы). КК - Кубок Кубков. Кв - Квалификационный раунд. |