Год | Кубок | Круг | Матч |
2001/02 | КУ | 1-й круг | «Анжи» - «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) - 0:1* |
2012/13 | ЛЕ | Кв-2 | «Анжи» - «Гонвед» (Венгрия) - 1:0, 4:0 |
2012/13 | ЛЕ | Кв-3 | «Анжи» - «Витесс» (Голландия) - 2:0, 2:0 |
2012/13 | ЛЕ | Кв-4 | «Анжи» - АЗ (Голландия) - 1:0, 2:0 |
2012/13 | ЛЕ | Групповой | «Анжи» - «Удинезе» (Италия) - 1:1, 2:0 |
2012/13 | ЛЕ | Групповой | «Анжи» - «Янг Бойз» (Швейцария) - 2:0, 1:3 |
2012/13 | ЛЕ | Групповой | «Ливерпуль» (Англия) - «Анжи» - 1:0, 0:1 |
2012/13 | ЛЕ | 1/16 финала | «Анжи» - «Ганновер» (Германия) - 3:1, 1:1 |
2012/13 | ЛЕ | 1/8 финала | «Анжи» - «Ньюкасл» (Англия) - 0:0, 0:1 |
* В связи с событиями в Чечне футболисты «Глазго Рейнджерс» отказались ехать на гостевой матч в Махачкалу, несмотря на гарантии российской стороны. По правилам УЕФА шотландцам следовало засчитать как минимум техническое поражение (а то и исключить клуб из розыгрыша), однако международная организация приняла половинчатое решение – провести один матч на нейтральном поле вместо двух встреч в Махачкале и Глазго. В итоге игра прошла в Варшаве - и ее судьбу решил гол Контермана, забитый за 5 минут до финального свистка. | |||
Примечание. КЧ (ЛЧ) - Кубок (Лига) чемпионов. КУ (ЛЕ) - Кубок УЕФА (Лига Европы). КК - Кубок Кубков. Кв - Квалификационный раунд. |
«Анжи» (Махачкала)
- Просмотров: 253
Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет
в понедельник,
2 декабря
"Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительства.
Александр Гришин: "Хорошо, что Кучаеву дают играть, но выводы еще делать рано".
Сборная Мексики гарантировала себе выход на ЧМ-2018.
Дмитрий Сычев: "Безусловно, "Лужники" - лучший стадион в стране".