Кубок | Круг | Матч |
ЛЧ | Кв-2 | ЦСКА - «Мольде» (Норвегия) - 2:0; 0:4 |
ЛЧ | Кв-3 | «Спартак» М - «Партизан» (Сербия) - 2:0; 3:1 |
ЛЧ | Группа 1 | «Бордо» (Франция) – «Спартак» М – 2:1; 2:1 |
ЛЧ | Группа 1 | «Спартак» М - «Спарта» (Чехия) - 1:1; 2:5 |
ЛЧ | Группа 1 | «Виллем II» (Голландия) - «Спартак» М - 1:3; 1:1 |
КУ | Кв. | БАТЕ (Белоруссия) – «Локомотив» – 1:7; 0:5 |
КУ | 1-й круг | «Лонгбю» (Дания) – «Локомотив» – 1:2; 0:3 |
КУ | 1-й круг | «Зенит» – «Болонья» (Италия) – 0:3; 2:2 |
КУ | 2-й круг | «Лидс Юнайтед» (Англия) – «Локомотив» – 4:1; 3:0 |
КУ | 3-й круг | «Спартак» М – «Лидс Юнайтед» (Англия) – 2:1; 0:1 |
Примечание. ЛЧ – Лига чемпионов. КУ - Кубок УЕФА. Кв – Квалификационный раунд. |
1999/2000
- Просмотров: 311
Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет
в понедельник,
2 декабря
"Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительства.
Александр Гришин: "Хорошо, что Кучаеву дают играть, но выводы еще делать рано".
Сборная Мексики гарантировала себе выход на ЧМ-2018.
Дмитрий Сычев: "Безусловно, "Лужники" - лучший стадион в стране".