Российская теннисистка Мария Шарапова, выигравшая накануне «Ролан Гаррос», официально стала первой ракеткой мира. Мария сместила в лидерской позиции белоруску Азаренко.

Отметим, что в десятке лучших россиянок больше нет. В первой двадцатке сохранили свои места Звонарева и Кириленко, отступившие, впрочем, в рейтинге WTA на две ступени вниз…

Рейтинг WTA

Положение на 11 июня

1 (2*). ШАРАПОВА (Россия) - 9 490

2 (1). Азаренко (Белоруссия) - 8 800

3 (3). А. Радванска (Польша) - 7 230

4 (4). Квитова (Чехия) - 6 895

5 (6). Стосур (Австралия) - 6 180

6 (5). С. Уильямс (США) - 5 700

7 (9). Возняцки (Дания) - 4 366

8 (8). Бартоли (Франция) - 4 070

9 (10). Кербер (Германия) - 4 055

10 (24) Эррани (Италия) - 3 359

11 (7). Ли На (Китай) - 3 245

12 (16). Цибулкова (Словакия) - 3 180

13 (11). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 3 160

14 (14). Иванович (Сербия) - 3 070

15 (13). Лисицки (Германия) - 2 697

16 (23) Канепи (Эстония) - 2519

17 (20). Пеннетта (Италия) - 2 470

18 (15). Петкович (Германия) - 2 421

19 (17). КИРИЛЕНКО (Россия) - 2 295

20 (19). Винчи (Италия) - 2 165…

23 (29). ПЕТРОВА (Россия) - 2 005...

33 (28). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1 711

34 (25). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1681…

54 (38). МАКАРОВА (Россия) - 1 172...

72 (74). ПАНОВА (Россия) - 859...

82 (82). ДУШЕВИНА (Россия) - 800

83 (80). ВЕСНИНА (Россия) - 784...

88 (109) БРАТЧИКОВА (Россия) - 735

* - Положение в предыдущем рейтинге.

Вашему вниманию предлагаем аутсорсинг и аутстаффинг персонала на сайте gk-krugozor.ru
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в четверг,

2 мая