Мария Шарапова уступила в матче финала одиночного теннисного турнира американке Винус Уильямс и завоевала серебро Игр-2012. Напомним, что в субботу россиянки Валерия Сорокина и Нина Вислова в бадминтоне завоевали бронзу. По общему количеству наград Россия сравнялась с хозяев Игр, больше медалей только у США и Китая. 

Медальный зачет. 4 августа (17.30 мск)



З
С
Б
Всего
1 США 23 10 13 46
2 Китай 21 16 10 47
3 Великобритания 10 7 8 25
4 Южная Корея 9 2 5 16
5 Франция 8 5 8 21
6 Германия 5 9 6 20
7 Италия 5 5 3 13
8 КНДР 4 0 1 5
9 Казахстан 4 0 0 4
10 Россия 3 13 9 25
11 ЮАР 3 1 0 4
12 Новая Зеландия 3 0 4 7
13 Япония 2 8 11 21
14 Куба 2 2 1 5
15 Нидерланды 2 1 3 6
16 Венгрия 2 1 2 5
17 Польша 2 1 1 4
18 Украина 2 0 4 6
19 Австралия 1 10 6 17
20 Румыния 1 4 2 7
21 Канада 1 2 5 8
22 Дания 1 2 2 5
23 Чехия 1 2 1 4
24 Бразилия 1 1 4 6
25 Белоруссия 1 1 3 5
26 Словения 1 0 2 3
27 Литва 1 0 0 1
28 Грузия 1 0 0 1
29 Швейцария 1 0 0 1
30 Венесуэла 1 0 0 1
31 Эфиопия 1 0 0 1

В таблице приведены все сборные, завоевавшие золотые медали.


 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в понедельник,

1 апреля