Новости
Главные новости
Чемпионат России-2019/20
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 - 9 | 45 |
2 | Краснодар | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 - 20 | 35 |
3 | ЦСКА | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 - 18 | 34 |
4 | Ростов | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 - 28 | 34 |
5 | Локомотив | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 - 24 | 34 |
6 | Арсенал | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 - 23 | 25 |
7 | Уфа | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 - 17 | 25 |
8 | Динамо | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 - 21 | 24 |
9 | Урал | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 - 31 | 24 |
10 | Спартак | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 - 21 | 22 |
11 | Тамбов | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 - 26 | 21 |
12 | Оренбург | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 - 27 | 19 |
13 | Рубин | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 - 21 | 19 |
14 | Ахмат | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 - 24 | 19 |
15 | Крылья Советов | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 - 25 | 18 |
16 | Сочи | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 - 25 | 15 |
Читайте в свежем номере
ЛЕ. Группа C
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | Базель | 5 | 10 |
2 | Хетафе | 5 | 9 |
3 | Краснодар | 5 | 9 |
4 | Трабзонспор | 5 | 1 |
ЛЕ. Группа Н
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | Эспаньол | 5 | 11 |
2 | Лудогорец | 5 | 7 |
3 | Ференцварош | 5 | 6 |
4 | ЦСКА | 5 | 2 |